Businessrun Bredase Singelloop 2020
Businessrun uitslagen van de Alternatieve Bredase Singelloop 2020
Rank | Startnr | Naam | Afstand | Teamnaam | Eindtijd | Totaal eindtijd 3 deelnemers |
1 | 6012 | Rick Groot | 10 km | 10 km - SD Worx - Maaike de Vreede | 00:45:09 | 2:24:17 |
1 | 6018 | Hans Janse | 10 km | 10 km - SD Worx - Maaike de Vreede | 00:47:25 | |
1 | 6025 | Sander Lugtigheid | 10 km | 10 km - SD Worx - Maaike de Vreede | 00:51:43 | |
1 | 6030 | Miriam Naalden | 10 km | 10 km - SD Worx - Maaike de Vreede | 00:59:00 | |
2 | 6009 | Wilma Flipsen | 10 km | Revant 10km (Jaimy Lips) | 00:47:01 | 2:46:36 |
2 | 6023 | Marjan Leusink | 10 km | Revant 10km (Jaimy Lips) | 00:56:26 | |
2 | 6046 | Ellen Traa | 10 km | Revant 10km (Jaimy Lips) | 01:03:09 | |
3 | 6021 | Sjef Kuppens | 10 km | Intratuin 10 kilometer team 4 | 00:54:37 | 2:49:12 |
3 | 6010 | Arno Gabriels | 10 km | Intratuin 10 kilometer team 4 | 00:55:28 | |
3 | 6000 | Corrie van Amelsvoort | 10 km | Intratuin 10 kilometer team 4 | 00:59:07 | |
3 | 6053 | Yvo Volbeda | 10 km | Intratuin 10 kilometer team 4 | 00:59:27 | |
4 | 6019 | Bert van Keulen | 10 km | Intratuin 10 kilometer team 1 | 00:48:51 | 2:52:33 |
4 | 6031 | Tom van der Pluijm | 10 km | Intratuin 10 kilometer team 1 | 01:01:15 | |
4 | 6004 | Joop de Bont | 10 km | Intratuin 10 kilometer team 1 | 01:02:27 | |
4 | 6037 | Evelyn Roest | 10 km | Intratuin 10 kilometer team 1 | 01:06:59 | |
5 | 6001 | Jan van Amelsvoort | 10 km | Intratuin 10 kilometer team 3 | 00:55:40 | 2:55:16 |
5 | 6017 | Cees Huijben | 10 km | Intratuin 10 kilometer team 3 | 00:55:45 | |
5 | 6005 | Marion Bootsman | 10 km | Intratuin 10 kilometer team 3 | 01:03:51 | |
6 | 6047 | Marielle Van der Veer | 10 km | HELIO advocaten|mediators, Marianne Heesmans | 01:01:32 | 3:08:59 |
6 | 6013 | Michael Hellendoorn | 10 km | HELIO advocaten|mediators, Marianne Heesmans | 01:02:18 | |
6 | 6020 | Tom Kools | 10 km | HELIO advocaten|mediators, Marianne Heesmans | 01:05:09 | |
1 | 6516 | Loes de Ruijter-Herregodts | 5km | Revant 5 km (Jaimy Lips) | 00:29:28 | 1:36:04 |
1 | 6517 | Ernest Smolders | 5km | Revant 5 km (Jaimy Lips) | 00:30:03 | |
1 | 6512 | Jaimy LIps | 5km | Revant 5 km (Jaimy Lips) | 00:36:33 | |
2 | 6505 | Mark Donkers | 5km | Murrelektronik A Lisette Verkooijen | 00:34:57 | 1:47:38 |
2 | 6521 | Lisette Verkooijen | 5km | Murrelektronik A Lisette Verkooijen | 00:35:35 | |
2 | 6501 | Martijn Bathoorn | 5km | Murrelektronik A Lisette Verkooijen | 00:37:06 | |
2 | 6508 | Linda van Gils | 5km | Murrelektronik A Lisette Verkooijen | 00:40:31 | |
3 | 6515 | Romy van der Pluijm | 5km | Murrelektronik B Lisette Verkooijen | 00:35:01 | 1:49:44 |
3 | 6514 | Edith van der Pluijm | 5km | Murrelektronik B Lisette Verkooijen | 00:35:26 | |
3 | 6506 | Corné Fijneman | 5km | Murrelektronik B Lisette Verkooijen | 00:39:17 |
GPX bestand voor BIKE-Marathon 2020
GPX bestand voor BIKE-Marathon 2020
Hier kun je het GPX bestand van de Marathon-ronde van 35 km downloaden.
Gebruik met de rechtermuisknop (of ingedrukt houden op mobiel) de optie 'opslaan als' om het bestand op te slaan: